![]() |
![]() |
![]() |
단위 : mm
번호 |
Spec | 적용 플랜지 호칭 |
강관의 바깥지름 d1 |
개스킷의 안지름 d2 |
호칭압력 10 K 플랜지용 | 비고 | |||
| 개스킷 | 볼트구멍 | ||||||||
| 바깥 지름 D | 중심원 지름 C | 지름 h | 수 | ||||||
| - | NAG16K-10-3T | 10 | 17.3 | 18 | 90 | 65 | 15 | 4 | 16K 겸용 |
| - | NAG16K-15-3T | 15 | 21.7 | 22 | 95 | 70 | 15 | 4 | 16K 겸용 |
| - | NAG16K-20-3T | 20 | 27.2 | 28 | 100 | 75 | 15 | 4 | 16K 겸용 |
| 25060232 | NAG16K-25-3T | 25 | 34.0 | 35 | 125 | 90 | 19 | 4 | 16K 겸용 |
| 25060233 | NAG16K-32-3T | 32 | 42.7 | 43 | 135 | 100 | 19 | 4 | 16K 겸용 |
| 25060234 | NAG16K-40-3T | 40 | 48.6 | 49 | 140 | 105 | 19 | 4 | 16K 겸용 |
| 25060235 | NAG10K-50-3T | 50 | 60.5 | 61 | 155 | 120 | 19 | 4 | - |
| 25060236 | NAG10K-65-3T | 65 | 76.3 | 77 | 175 | 140 | 19 | 4 | - |
| 25060237 | NAG10K-80-3T | 80 | 89.1 | 90 | 185 | 150 | 19 | 8 | - |
| 25060238 | NAG10K-90-3T | 90 | 101.6 | 102 | 195 | 160 | 19 | 8 | - |
| 25060239 | NAG10K-100-3T | 100 | 114.3 | 115 | 210 | 175 | 19 | 8 | - |
| 25060240 | NAG10K-125-3T | 125 | 139.8 | 141 | 250 | 210 | 23 | 8 | - |
| 25060241 | NAG10K-150-3T | 150 | 165.2 | 167 | 280 | 240 | 23 | 8 | - |
| - | NAG10K-175-3T | 175 | 190.7 | 192 | 305 | 265 | 23 | 12 | - |
| 25060242 | NAG10K-200-3T | 200 | 216.3 | 218 | 330 | 290 | 23 | 12 | - |
| - | NAG10K-225-3T | 225 | 241.8 | 244 | 350 | 310 | 23 | 12 | - |
| - | NAG10K-250-3T | 250 | 267.4 | 270 | 400 | 355 | 25 | 12 | - |
| - | NAG10K-300-3T | 300 | 318.5 | 321 | 445 | 400 | 25 | 16 | - |
| - | NAG10K-350-3T | 350 | 355.6 | 359 | 490 | 445 | 25 | 16 | - |
| - | NAG10K-400-3T | 400 | 406.4 | 410 | 560 | 510 | 27 | 16 | - |
| - | NAG10K-450-3T | 450 | 457.2 | 460 | 620 | 565 | 27 | 20 | - |
| - | NAG10K-500-3T | 500 | 508.0 | 513 | 675 | 620 | 27 | 20 | - |
주문형식
| NAG | 10K | - | 80 | - | 3T |
| Non Asbestos Gasket 비 석면 개스킷 | 적용 플랜지 호칭 압력 | 적용 플랜지 호칭 | 개스킷두께 |
비고 1. 재질은 석면이 포함되어 있지 않은 비 석면으로 하고,
내열성 (200 ˚C 이상) , 내화학성, 복원력 등 호칭압력에 적합할 것.
추천 : (주) 성창 : No.6500&nb한국 가스켓 :No.6650
2. 개스킷의 호칭 지름은 플랜지의 호칭 지름과 일치한다.
호칭압력 16 K 플랜지용(비 석면 개스킷)
![]() |
![]() |
![]() |
단위 : mm
|
번호 | Spec |
적용 플랜지 호칭 |
강관의 바깥지름 d1 |
개스킷의 안지름 d2 | 호칭압력 16 K 플랜지용 | 비고 | |||
| 개스킷 | 볼트구멍 | ||||||||
| 바깥 지름 D | 중심원 지름 C | 지름 h | 수 | ||||||
| - | NAG16K-10-3T | 10 | 17.3 | 18 | 90 | 65 | 15 | 4 | 10K 겸용 |
| - | NAG16K-15-3T | 15 | 21.7 | 22 | 95 | 70 | 15 | 4 | 10K 겸용 |
| - | NAG16K-20-3T | 20 | 27.2 | 28 | 100 | 75 | 15 | 4 | 10K 겸용 |
| 25060232 | NAG16K-25-3T | 25 | 34.0 | 35 | 125 | 90 | 19 | 4 | 10K 겸용 |
| 25060233 | NAG16K-32-3T | 32 | 42.7 | 43 | 135 | 100 | 19 | 4 | 10K 겸용 |
| 25060234 | NAG16K-40-3T | 40 | 48.6 | 49 | 140 | 105 | 19 | 4 | 10K 겸용 |
| - | NAG16K-50-3T | 50 | 60.5 | 61 | 155 | 120 | 19 | 8 | - |
| - | NAG16K-65-3T | 65 | 76.3 | 77 | 175 | 140 | 19 | 8 | - |
| - | NAG16K-80-3T | 80 | 89.1 | 90 | 200 | 160 | 23 | 8 | - |
| - | NAG16K-90-3T | 90 | 101.6 | 102 | 210 | 170 | 23 | 8 | - |
| - | NAG16K-100-3T | 100 | 114.3 | 115 | 225 | 185 | 23 | 8 | - |
| - | NAG16K-125-3T | 125 | 139.8 | 141 | 270 | 225 | 25 | 8 | - |
| - | NAG16K-150-3T | 150 | 165.2 | 167 | 305 | 260 | 25 | 12 | - |
| - | NAG16K-175-3T | 175 | 190.7 | 192 | - | - | - | - | - |
| - | NAG16K-200-3T | 200 | 216.3 | 218 | 350 | 305 | 25 | 12 | - |
| - | NAG16K-225-3T | 225 | 241.8 | 244 | - | - | - | - | - |
| - | NAG16K-250-3T | 250 | 267.4 | 270 | 430 | 380 | 27 | 12 | - |
| - | NAG16K-300-3T | 300 | 318.5 | 321 | 480 | 430 | 27 | 16 | - |
| - | NAG16K-350-3T | 350 | 355.6 | 359 | 540 | 480 | 33 | 16 | - |
| - | NAG16K-400-3T | 400 | 406.4 | 410 | 605 | 540 | 33 | 16 | - |
| - | NAG16K-450-3T | 450 | 457.2 | 460 | 675 | 605 | 33 | 20 | - |
| - | NAG16K-500-3T | 500 | 508.0 | 513 | 730 | 660 | 33 | 20 | - |
주문형식
| NAG | 16K | - | 80 | - | 3T |
| Non Asbestos Gasket 비 석면 개스킷 | 적용 플랜지 호칭 압력 | 적용 플랜지 호칭 | 개스킷두께 |
비고 1. 재질은 석면이 포함되어 있지 않은 비 석면으로 하고,
내열성 (200 ˚C 이상) , 내화학성, 복원력 등 호칭압력에 적합할 것.
추천 : (주) 성창 : No.6500&nb한국 가스켓 :No.6650
2. 개스킷의 호칭 지름은 플랜지의 호칭 지름과 일치한다.
Sheet Gasket 규격
1. (주) 성창 , (6500)
단위 : mm
![]() | 전산 번호 | Spec | 가로 | 세로 | 두께 |
| 25060243 | NAG-1270x3800x0.5T | 1270 | 3810 | 0.5 | |
| 25060244 | NAG-1270x3800x0.8T | 1270 | 3810 | 0.8 | |
| 25060245 | NAG-1270x3800x1.0T | 1270 | 3810 | 1.0 | |
| 25060246 | NAG-1270x3800x1.5T | 1270 | 3810 | 1.5 | |
| 25060247 | NAG-1270x3800x2.0T | 1270 | 3810 | 2.0 | |
| 25060248 | NAG-1270x3800x3.0T | 1270 | 3810 | 3.0 |
단위 : mm
![]() | 전산 번호 | Spec | 가로 | 세로 | 두께 |
| - | NAG-1500x1500x0.5T | 1500 | 1500 | 0.5 | |
| - | NAG-1500x1500x0.8T | 1500 | 1500 | 0.8 | |
| - | NAG-1500x2000x1.0T | 1500 | 2000 | 1.0 | |
| - | NAG-1500x2000x1.5T | 1500 | 2000 | 1.5 | |
| - | NAG-1500x2000x2.0T | 1500 | 2000 | 2.0 | |
| - | NAG-1500x2000x3.0T | 1500 | 2000 | 3.0 |